MultiLayerPerceptron/mlp.ipynb

2769 lines
250 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2018-01-01 20:33:05 +01:00
{
2018-01-01 20:46:31 +01:00
"cells": [
{
"cell_type": "code",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"execution_count": 1,
2018-01-01 20:46:31 +01:00
"metadata": {},
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"{'d': {'index': 2, 'count': 45, 'vector': [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 'i': {'index': 4, 'count': 75, 'vector': [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 'a': {'index': 0, 'count': 36, 'vector': [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 'c': {'index': 1, 'count': 30, 'vector': [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 'r': {'index': 8, 'count': 42, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]}, 'n': {'index': 6, 'count': 75, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]}, 't': {'index': 10, 'count': 64, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]}, 'o': {'index': 7, 'count': 39, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]}, 'e': {'index': 3, 'count': 117, 'vector': [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 's': {'index': 9, 'count': 40, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]}, 'l': {'index': 5, 'count': 64, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}, 'u': {'index': 11, 'count': 55, 'vector': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]}}\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"12\n",
"1\n",
"number of batches=1\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"size of first batch=815,815\n",
"size of last batch=815,815\n",
"300 31\n"
2018-01-15 23:01:56 +01:00
]
}
],
"source": [
2018-01-15 23:55:38 +01:00
"from letters import LettersData\n",
"data = LettersData(\"data/\", \"list_expected_data.txt\")\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"data.process()\n",
"#x,y = data.get_data()\n",
"#classes = data.get_classes()\n",
"#ysize = data.get_class_element_size()\n",
"#xsize = data.get_input_image_size()\n",
"#print(len(classes))\n",
"#print(len(classes['P']))\n",
"#print(xsize,ysize)\n",
"#print(len(x))\n",
"#print(len(y))\n",
"#print(y[5])\n",
"#print(data.get_vocab())\n",
"v=data.get_vocab_with_min_count(30)\n",
"print(v)\n",
"print(len(v))\n",
"batch = data.get_batches()\n",
"print(len(batch))\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"batch = data.get_batches()#min_count=40, mini_batch_size=577)\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"print(\"number of batches={}\".format(len(batch)))\n",
"print(\"size of first batch={},{}\".format(len(batch[0][0]),len(batch[0][1])))\n",
"print(\"size of last batch={},{}\".format(len(batch[-1][0]),len(batch[-1][1])))\n",
"xsize = len(batch[0][0][0])\n",
"ysize = len(batch[0][1][0])\n",
"print(xsize, ysize)"
]
},
{
"cell_type": "code",
2018-01-15 23:55:38 +01:00
"execution_count": 2,
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# BATCH LOAD AND SAVE FUNCTIONS\n",
"\n",
"def save_batch(filename):\n",
" with open(filename, \"w\") as f:\n",
" f.write(str(batch))\n",
" print(\"ok\")\n",
"\n",
"def load_batch(filename):\n",
" batch = None\n",
" with open(\"batch\") as f:\n",
" sbatch = f.read()\n",
" batch = eval(sbatch, {\"__builtins__\":None})\n",
" return batch\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"ok\n"
]
}
],
"source": [
"# SAVE BATCH\n",
"\n",
"save_batch(\"batch\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"300 31\n"
]
}
],
"source": [
"# LOAD BATCH\n",
"\n",
"batch = load_batch(\"batch\")\n",
"xsize = len(batch[0][0][0])\n",
"ysize = len(batch[0][1][0])\n",
"print(xsize, ysize)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[[0 2 4 6 9]\n",
" [1 3 5 7 8]]\n",
"[[0 0 0 0 1]\n",
" [1 1 1 1 0]]\n",
"35\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"[[11 2 13 4]\n",
" [ 5 6 7 8]]\n",
"[[1 0 1 0]\n",
" [0 1 0 1]]\n",
"18\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"1\n"
]
}
],
"source": [
"import numpy as np\n",
2018-01-01 20:46:31 +01:00
"\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"def output_to_hard(output):\n",
" m = output.shape[1]\n",
" hard = np.zeros_like(output)\n",
" hard[output.argmax(0), np.arange(m)] = 1\n",
" return hard\n",
2018-01-01 20:46:31 +01:00
"\n",
"\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"def count_errors(output, expected_output):\n",
" \"\"\"Count the number of patterns different assuming dimension (n, m)\n",
" having m patterns of size n\n",
" \"\"\"\n",
" # check differences\n",
" err = np.equal(output,expected_output)\n",
" # invert such as true means not equal\n",
" ierr = np.invert(err)\n",
" # count number of bad values for each column\n",
" nb = np.count_nonzero(ierr, axis=0)\n",
" # count number of errors\n",
" nb_err = np.count_nonzero(nb)\n",
" return nb_err\n",
" \n",
"\n",
"def range_weighted_sum(vec):\n",
" rng = np.arange(1, vec.size+1, 1).reshape(vec.shape)\n",
" return np.sum(vec * rng)\n",
" \n",
" \n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"a = np.array([[0, 1], [2, 3], [4, 5], [6, 7], [9, 8]]).T\n",
"print(a)\n",
"ah = output_to_hard(a)\n",
"print(ah)\n",
"print(range_weighted_sum(ah))\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"a = np.array([[11,2,13,4],[5,6,7,8]])\n",
"print(a)\n",
"b = np.array([[1, 0, 1, 0], [1, 1, 0, 1]])\n",
"h = output_to_hard(a)\n",
"print(h)\n",
"print(range_weighted_sum(h))\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"\n",
"print(count_errors(h, b))\n"
2018-01-01 20:46:31 +01:00
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
2018-01-01 20:46:31 +01:00
"metadata": {},
"outputs": [
2018-01-15 23:01:56 +01:00
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[0. 3.]\n",
"False\n",
"True\n"
]
}
],
"source": [
"def all_axis_equal(n, axis=0):\n",
" \"\"\"\n",
" :param axis: if 0 check that all columns are equal, if 1 chech rows\n",
" \"\"\"\n",
" if axis == 0:\n",
" res = np.std(n, axis=1)\n",
" else:\n",
" res = np.std(n)\n",
" res = np.sum(res)\n",
" return res == 0.\n",
"\n",
"\n",
"def axis_equal(n, axis=0):\n",
" \"\"\"\n",
" :param axis: if 0 check that all columns are equal, if 1 chech rows\n",
" \"\"\"\n",
" if axis == 0:\n",
" res = np.std(n, axis=1)\n",
" else:\n",
" res = np.std(n)\n",
" return res\n",
"\n",
"\n",
"a=np.array([[1,-2,3,4],[5,6,-7,8]])\n",
"all_axis_equal(a)\n",
"a=np.array([[1,-2,3,4],[1,6,-7,8]])\n",
"all_axis_equal(a) \n",
"\n",
"a = np.array([[-1., -1.], [-3., 3]])\n",
"print(np.std(a,axis=1))\n",
"\n",
"b=np.array([[-2,-2,-2],[5,6,-7]])\n",
"print(all_axis_equal(b))\n",
"b=np.array([[-2,-2,-2],[5,5,5]])\n",
"print(all_axis_equal(b))"
]
},
2018-01-16 22:44:59 +01:00
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# FEATURES SAVE/LOAD FUNCTIONS\n",
"\n",
"import struct\n",
"\n",
"param_type = {\n",
" \"uint32\": {\"fmt\": 'I', \"size\": 4},\n",
" \"float64\": {\"fmt\": 'd', \"size\": 8},\n",
"}\n",
"\n",
"def save_params(params, name):\n",
" ret = False\n",
" # nb layers\n",
" nb = len(params)\n",
" # nbs features per layer\n",
" sizes = [p.size for p in params]\n",
" # packing format string\n",
" fmt = \"<{fnb}{fsizes}{fparams}\".format(\n",
" fnb=param_type[\"uint32\"][\"fmt\"],\n",
" fsizes=param_type[\"uint32\"][\"fmt\"]*nb,\n",
" fparams=\"\".join([param_type[\"float64\"][\"fmt\"]*n for n in sizes])\n",
" )\n",
" # build the list of sizes and all parameters\n",
" data = [nb] + sizes\n",
" for p in params:\n",
" data += p.flatten().tolist()\n",
" print(sizes)\n",
" # packing raw data\n",
" raw = struct.pack(fmt, *data)\n",
" print(len(raw))\n",
" # save\n",
" with open(name, \"wb\") as f:\n",
" f.write(raw)\n",
" ret = True\n",
" print(\"ok\")\n",
" return ret\n",
"\n",
"def load_params(name):\n",
" \"\"\"Load parameters from file.\n",
" A main list contains lists of all parameters for each layer\n",
"\n",
" :return: dict with results\n",
" \"\"\"\n",
" ret = {\"result\": False}\n",
" with open(name, \"rb\") as f:\n",
" # get nb layers\n",
" raw = f.read(param_type[\"uint32\"][\"size\"])\n",
" fmt = \"<{fnb}\".format(fnb=param_type[\"uint32\"][\"fmt\"])\n",
" nb = struct.unpack(fmt, raw)[0]\n",
" # get nbs features per layer\n",
" raw = f.read(param_type[\"uint32\"][\"size\"]*nb)\n",
" fmt = \"<{fsizes}\".format(fsizes=param_type[\"uint32\"][\"fmt\"]*nb)\n",
" sizes = struct.unpack(fmt, raw)\n",
" # get params\n",
" total = sum(sizes)\n",
" raw = f.read(param_type[\"float64\"][\"size\"]*total)\n",
" fmt = \"<{fparams}\".format(fparams=param_type[\"float64\"][\"fmt\"]*total)\n",
" params = struct.unpack(fmt, raw)\n",
" # result\n",
" ret[\"params\"] = params\n",
" ret[\"sizes\"] = sizes\n",
" ret[\"result\"] = True\n",
" return ret\n"
]
},
2018-01-15 23:01:56 +01:00
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]\n"
2018-01-16 22:44:59 +01:00
]
}
],
"source": [
"# CREATE MLP\n",
"\n",
"from mlp import MultiLayerPerceptron\n",
"import numpy as np\n",
"\n",
"xsize = len(batch[0][0][0])\n",
"ysize = len(batch[0][1][0])\n",
"print(batch[0][1][0])\n",
"m = len(batch[0][0])\n",
"\n",
"# create MLP architecture\n",
"mlp = MultiLayerPerceptron(L=5, n=[xsize, 1800, 600, 300, 30, ysize], g=[\"tanh\"]*4 + [\"softmax\"], alpha=0.001, set_random_w=False)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"815\n"
]
}
],
"source": [
"# PREPARE INPUTS\n",
"\n",
"X, Y = np.array(batch[0][0]), np.array(batch[0][1])\n",
"m = len(batch[0][0])\n",
"print(m)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# FEED NETWORK with inputs,expected outputs\n",
"\n",
"mlp.set_all_training_examples(X.T, Y.T, m)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"tanh factor=0.05773502691896258\n",
"tanh factor=0.023570226039551584\n",
"tanh factor=0.040824829046386304\n",
"tanh factor=0.05773502691896258\n",
"softmax factor=0.01\n",
"lenX,m 300 815\n",
"nb errors before training=808/815\n",
"Training...\n"
2018-01-15 23:01:56 +01:00
]
},
2018-01-03 14:43:31 +01:00
{
"data": {
"image/png": "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
2018-01-03 14:43:31 +01:00
"text/plain": [
"<matplotlib.figure.Figure at 0x7fc3d7e1b2e8>"
2018-01-03 14:43:31 +01:00
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
2018-01-01 20:46:31 +01:00
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"learning duration=423.0116012096405(s)\n",
"{'iterations': 400, 'cost_function': 0.07465448444289242}\n",
"nb errors=1/815\n"
2018-01-15 23:01:56 +01:00
]
}
],
"source": [
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"# TRAINING MLP\n",
"\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"import time\n",
"\n",
"# random weights\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"mlp.init_random_weights(use_formula=True)\n",
"#mlp.use_regularization(0.1)\n",
"mlp.use_adam()\n",
"\n",
"# Compute output\n",
"output = mlp.compute_outputs(X.T)\n",
"hard_output = output_to_hard(output)\n",
"mlp.set_all_expected_output_examples(Y.T)\n",
"expected_output = mlp.get_expected_output()\n",
"print(\"nb errors before training={}/{}\".format(count_errors(hard_output, expected_output), output.shape[1]))\n",
"\n",
"# Proceed learning with gradient descent\n",
"print(\"Training...\")\n",
"t0 = time.time()\n",
2018-01-15 23:55:38 +01:00
"res = mlp.learning(X.T, Y.T, m, min_cost=0.005, max_iter=400, plot=True)\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"t1 = time.time()\n",
"print(\"learning duration={}(s)\".format(t1-t0))\n",
"print(res)\n",
"\n",
"output = mlp.get_output()\n",
"hard_output = output_to_hard(output)\n",
"expected_output = mlp.get_expected_output()\n",
"print(\"nb errors={}/{}\".format(count_errors(hard_output, expected_output), output.shape[1]))\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"metadata": {
"scrolled": true
},
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"[[0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" ...\n",
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]]\n",
"815\n",
"11205435\n",
"out=[[7.02156302e-03 2.33280598e-05 4.02268624e-08 ... 1.30178221e-05\n",
" 1.63821129e-02 1.21589216e-02]\n",
" [1.68391781e-03 3.09986375e-07 4.26591269e-07 ... 9.55882496e-05\n",
" 5.12839707e-04 2.55024708e-03]\n",
" [1.47725468e-02 8.30785492e-04 7.21927595e-06 ... 3.47815949e-08\n",
" 1.19174745e-03 8.22096419e-02]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" ...\n",
" [3.92805062e-03 1.97200169e-06 1.02163734e-04 ... 6.69744040e-05\n",
" 4.96492855e-04 1.50799104e-04]\n",
" [1.67386876e-04 9.89408390e-06 1.05090024e-03 ... 1.02952984e-04\n",
" 7.46969275e-06 4.33721488e-05]\n",
" [3.01240797e-02 2.29844924e-06 5.52163749e-05 ... 6.88642825e-06\n",
" 6.63783082e-05 1.94845737e-03]]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"alleq? = False\n",
"eq? = [0.05040805 0.13959513 0.11492665 0.05502723 0.06011746 0.02361683\n",
" 0.02586794 0.02769004 0.2025706 0.06500607 0.18406011 0.22181191\n",
" 0.34456376 0.07416278 0.028787 0.28131057 0.26352134 0.24755618\n",
" 0.14341575 0.14964145 0.11307199 0.21138317 0.21132063 0.26183176\n",
" 0.20867916 0.13169467 0.04338615 0.08219188 0.02569916 0.15934616\n",
" 0.06531444]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"hout=[[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]\n",
" [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" ...\n",
" [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]]\n",
"11203805.0\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
"alleq? = False\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"expout=[[0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" ...\n",
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]\n",
2018-01-15 23:01:56 +01:00
" [0 0 0 ... 0 0 0]]\n",
"11205435\n",
"nb errors=1\n",
"3174807889\n",
2018-01-16 22:44:59 +01:00
"ieq? = [0. 0. 0. 0. 0.03500698 0.03500698\n",
" 0. 0.03500698 0.04947692 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.03500698 0. 0.04947692 0.12528563\n",
" 0.04947692 0.10450358 0.13441044 0.09227777 0. 0.\n",
" 0. 0.04947692 0.04947692 0. 0.17243521 0.26900004\n",
" 0.17243521 0.15471804 0.18524763 0.15471804 0. 0.\n",
" 0. 0.06988481 0.06988481 0.03500698 0.23077272 0.33227755\n",
" 0.25913692 0.13873172 0.21603456 0.19994354 0. 0.\n",
" 0. 0.08548546 0.08548546 0.06055933 0.20273266 0.35677049\n",
" 0.30081626 0.12528563 0.2283989 0.22355545 0. 0.\n",
" 0. 0.07808541 0.08548546 0.06055933 0.16560327 0.32524828\n",
" 0.30243843 0.12044556 0.23077272 0.2283989 0. 0.\n",
" 0. 0.10450358 0.10450358 0.09227777 0.17243521 0.33501651\n",
" 0.2975302 0.15843907 0.23771403 0.23077272 0.03500698 0.\n",
" 0. 0.15471804 0.2054766 0.24220001 0.36269241 0.44643696\n",
" 0.43176587 0.35311852 0.31034942 0.2550436 0.03500698 0.\n",
" 0. 0.2550436 0.3493896 0.44200059 0.46657077 0.47876351\n",
" 0.47366731 0.47283065 0.43104698 0.30243843 0.04947692 0.\n",
" 0. 0.33089274 0.45241645 0.49799024 0.49644602 0.4851733\n",
" 0.47154892 0.49499737 0.48577801 0.39244627 0.04947692 0.\n",
" 0.03500698 0.3728608 0.49134325 0.49953872 0.49764548 0.48424149\n",
" 0.45580799 0.48577801 0.49840726 0.43666848 0.08548546 0.\n",
" 0.09227777 0.38449375 0.49840726 0.4994272 0.48607544 0.47725803\n",
" 0.42126472 0.41564859 0.49464139 0.4541303 0.12993396 0.\n",
" 0.11538962 0.39814769 0.49991531 0.49877565 0.46010798 0.47325075\n",
" 0.42588178 0.39437117 0.47687302 0.45635925 0.18214144 0.\n",
" 0.11008809 0.39721261 0.49868811 0.49740037 0.42282358 0.46750882\n",
" 0.42047775 0.37503886 0.46465012 0.45469353 0.16905821 0.\n",
" 0.04947692 0.36841704 0.49963817 0.49998156 0.43032338 0.46465012\n",
" 0.42204665 0.38347043 0.47240698 0.45299178 0.10450358 0.\n",
" 0. 0.31189306 0.49820484 0.49948447 0.49408409 0.48989795\n",
" 0.46513588 0.46216479 0.48964589 0.44705366 0.12528563 0.\n",
" 0. 0.23997064 0.45299178 0.49714303 0.49550807 0.49445874\n",
" 0.47763957 0.47197974 0.45958414 0.40541704 0.15471804 0.\n",
" 0. 0.16905821 0.34685969 0.4445614 0.45905643 0.45580799\n",
" 0.43318966 0.38551046 0.35556157 0.31645026 0.09227777 0.\n",
" 0. 0.14291187 0.21857717 0.27653948 0.3149433 0.3481291\n",
" 0.33771543 0.2354294 0.23997064 0.21857717 0.04947692 0.\n",
